产品中心
PRODUCT CENTER
相关信息
产品介绍
LDFJ系列履带反击式移动破碎站,安装高性能PF/PJ系列反击破碎机,移动灵活。LDFJ系列履带反击式移动破碎机可以在施工现场之间运输无需拆卸任何主要部件。可以单独作为破碎单元,也可以与LDSF履带式移动筛分站联合作业,还可以与LDEP粗碎、细碎破碎站等组成移动式多级破碎筛分流程。
名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 功 率(kw) | 备 注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
振动给料机 | GZT1038 | 台 | 1 | 11 | |
反击式破碎机 | PFQ1110 | 台 | 1 | 110 | |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
履带总成 | LDYDS-30T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 150GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮带运输机(出料) | B800=12m | 台 | 1 | 11 | |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | |
自动卸料除铁器 | RCYD-8 | 台 | 1 | 2.2 | 外购 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
LDFJ1113履带反击式移动破碎站:
名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 功 率(kw) | 备 注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
振动给料机 |
GZT1338 |
台 | 1 | 15 | |
反击式破碎机 |
PFQ1113 |
台 | 1 | 132 | |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
履带总成 |
LDYDS-40T |
台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 200GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮带运输机(出料) |
B1000=12m |
台 | 1 | 11 | |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | |
自动卸料除铁器 | RCYD-10 | 台 | 1 | 3 | 外购 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
LDFJ1313履带反击式移动破碎站:
名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 功 率(kw) | 备 注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
振动给料机 |
GZT1338 |
台 | 1 | 11 | |
反击式破碎机 |
PFQ1313 |
台 | 1 | 220 | |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
履带总成 |
LDYDS-40T |
台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 |
280GF-C-D |
台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮带运输机(出料) |
B1200=12m |
台 | 1 | 15 | |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | |
自动卸料除铁器 |
RCYD-12 |
台 | 1 | 4 | 外购 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
性能特点
破碎后需要对不同的成品进行准确分级时候,移动式筛分站可以提供可靠的筛分工作,与客户的需求匹配。与LDYZ、LDEP、LDFJ等履带式移动破碎站相同,履带式移动式筛分站汇集了方大矿机在破碎和筛分方面长期经验和专业知识。
履带式移动筛分站的核心设备是方大矿机矿机的zds系列三轴振动筛分机,其被设计在广泛的应用范围中,具有模块化且非同一般的坚固性能。YA系列振动筛是为履带式移动式筛分由拉铆钉组装的模块化部件制成,从而减少因疲劳应力引起的任何故障风险。
工作原理
1.基于专门设计用于移动式筛分站的YA系列振动筛;
2.便于维修和不见更换的模块化设计;
3.简便有效地维修模块化激振器;
4.可选用双层或者三层振动筛
技术参数
LDSF1548履带式移动筛分站:
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
给料皮带机 | B1000=13.8m | 台 | 1 | 5.5 | |
振动筛 | 3YA1548 | 台 | 1 | 15 | |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
履带总成 | LDYDS-30T | 台 | 1 | 0 | |
发电机组 | 75GF-C-D | 台 | 1 | 0 | |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮带运输机(出料) | B800=6.5m | 台 | 1 | 4 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 4 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 4 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 4 | |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
LDSF1854履带式移动筛分站:
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
给料皮带机 | B1000=13.8m | 台 | 1 | 15 | |
振动筛 | 3YA1854 | 台 | 1 | 22 | |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
履带总成 | LDYDS-40T | 台 | 1 | 0 | |
发电机组 | 90GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮带运输机(出料) | B800=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | |
无线遥控器 | YDS50 | 台 | 1 | 0 |
LDSF2160履带式移动筛分站:
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
给料皮带机 | B1200=13.8m | 台 | 1 | 15 | |
振动筛 | 3YA2160 | 台 | 1 | 30 | |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
履带总成 | LDYDS-40T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 90GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮带运输机(出料) | B800=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
如果您遇到关于公司情况、产品知识等问题,请您在此提交您的问题,我们会及时给您答复。